8 posti letto | 3 camere | 140 m² | Offerta da € 400 a Weekend | Segnala abuso
Descrizione
No provvigioni. Iscritta all'albo regionali IUN P2761.
La villetta Laura si trova a 350 mt dalla baia di porto Frailis in Arbatax , puoi recarti a piedi in 5 ' all'incantevole Baia è tra le piu' suggestive della costa orientale della Sardegna. Se ami anche le montagne a pochi km puoi trovarti ai piedi del Gennargentu. La posizione ottimale della villetta ti permette di godere delle splendide spiagge dei dintorni che puoi raggiungere in pochi minuti anche a piedi .La zona si presenta tranquilla quindi puoi trascorrere le tue vacanze in pieno relax, ma hai anche la possibiltà di avere a pochi minuti i servizi che ti interessano nonchè a 150mt un parco di sughere per le passeggiate mattutine.
.La villetta e' composta da una zona notte con tre camere letto arredate con un bagno .Nella zona giorno si trova un ampio soggiorno con piano cottura ,con un altro bagno, adiacente al soggiorno si trova una accogliente terrazza con arredo da giardino ,tavolo con sedie adatto per i pasti all'esterno, nel giardino una comoda doccia esterna, barbecue e gradevole prato all'inglese con posto auto. la villetta e' dotata di TV, microonde, lavatrice , stoviglie, bollitore, macchine da caffe', zanzariere , ventilatori. si accettano ANIMALI domestici ( con un piccolo suplemento). wifi gratuito, capacità 6+2 persone. Ospiti gratuiti i bambini fino a 2 anni . .La villetta è consegnata rispettando le norme COVID per l'igiene.
CONTATTARE PER UN PREVENTIVO ANCHE VIA WATTAPPS.
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2021 | 30.04.2021 | - | 400 € | 550 € | - | |
01.05.2021 | 29.05.2021 | - | 450 € | 580 € | - | |
31.05.2021 | 19.06.2021 | - | 480 € | 650 € | - | |
19.06.2021 | 03.07.2021 | - | - | 680 € | - | |
03.07.2021 | 10.07.2021 | - | 480 € | 700 € | - | |
10.07.2021 | 17.07.2021 | - | 520 € | 720 € | - | |
17.07.2021 | 24.07.2021 | - | 550 € | 780 € | - | |
24.07.2021 | 31.07.2021 | - | 600 € | 800 € | - | |
31.07.2021 | 07.08.2021 | - | - | 900 € | - | |
07.08.2021 | 14.08.2021 | - | - | 1.200 € | - | |
21.08.2021 | 28.08.2021 | - | - | 1.200 € | - | |
28.08.2021 | 04.09.2021 | - | - | 900 € | - | |
04.09.2021 | 11.09.2021 | - | - | 800 € | - | |
11.09.2021 | 18.09.2021 | - | 580 € | 780 € | - | |
18.09.2021 | 25.09.2021 | - | 580 € | 720 € | - | |
25.09.2021 | 02.10.2021 | - | 480 € | 680 € | - | |
02.10.2021 | 30.10.2021 | - | 420 € | 600 € | - | |
30.10.2021 | 13.11.2021 | - | 400 € | 500 € | - |
Annotazioni del proprietario
Contatti
Inserzionista NU
Aggiornato il 13 settembre 2024