6 posti letto | 2 camere | 66 m² | Offerta da € 72 a Notte | Segnala abuso
Descrizione
No provvigioni. Casa vacanza sita nella zona centrale commerciale di Porto Santo Stefano
2 camere da letto matrimoniali entrambe condizionate
Salotto con divano letto matrimoniale
Cucina pluriaccessoriata (4 fuochi, lavatrice, lavastoviglie, frigorifero, freezer, forno...)
Bagno con box doccia
Piccolo ripostiglio
Spiagge raggiungibili a piedi
Fermata delle navette a 50mt
Vicina ad ogni tipo di negozio, bar, pizzerie e ristoranti
200mt dal porto e dagli imbarchi verso le isole del giglio e di giannutri
La piazza principale dista 10 mins a piedi in tratto pianeggiante
No animali
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2024 | 08.06.2024 | 72 € | - | 500 € | - | |
08.06.2024 | 15.06.2024 | - | - | 560 € | - | |
15.06.2024 | 22.06.2024 | - | - | 600 € | - | |
22.06.2024 | 29.06.2024 | - | - | 650 € | - | |
29.06.2024 | 06.07.2024 | - | - | 750 € | - | |
06.07.2024 | 13.07.2024 | - | - | 850 € | - | |
13.07.2024 | 20.07.2024 | - | - | 900 € | - | |
20.07.2024 | 27.07.2024 | - | - | 1.000 € | - | |
27.07.2024 | 03.08.2024 | - | - | 1.150 € | - | |
03.08.2024 | 10.08.2024 | - | - | 1.350 € | - | |
10.08.2024 | 17.08.2024 | - | - | 1.450 € | - | |
17.08.2024 | 24.08.2024 | - | - | 1.350 € | - | |
24.08.2024 | 31.08.2024 | - | - | 1.150 € | - | |
31.08.2024 | 07.09.2024 | - | - | 900 € | - | |
07.09.2024 | 14.09.2024 | - | - | 800 € | - | |
14.09.2024 | 21.09.2024 | - | - | 700 € | - | |
21.09.2024 | 28.09.2024 | - | - | 600 € | - |
Contatti
Inserzionista GROSSETO
Aggiornato il 26 agosto 2024
No contatti pubblicitari, grazie.