6 posti letto | 3 camere | 70 m² | Offerta da € 350 a Settimana | Segnala abuso
Descrizione
No intermediari. Colori intensi del mare, acque limpide e brillanti, rocce granitiche, deliziose calette, lunghe distese di sabbia, lagune e colline verdi, scenari scelti per spot pubblicitari, che infondono emozioni uniche e rendono Villasimius la perla del sud, località turistica da sogno!!
La villetta è perfetta sia per chi ama il divertimento estivo sia per chi preferisce rilassarsi per tutto il resto dell'anno, grazie al suo clima mediterraneo si possono godere di ottime giornate anche d'inverno.
E' situata in un contesto turistico, Residence Porto Luna 2, nonostante questo è completamente indipendente e gode di ampi spazi privati e recintati. Può ospitare fino a 7 persone, è composta da tre camere da letto matrimoniali e abbiamo aggiunto un pouf che diventa un lettino singolo, oltre a due bagni con doccia e lavatrice, ingresso con salottino e cucina. All'esterno invece è immersa tra verdi ulivi e colorati oleandri, con possibilità di pranzare comodamente in veranda all'ingresso e di cenare in totale relax sul panoramico terrazzo vista mare, dotato di tavolo, barbecue, sdraio e doccia esterna completamente rivestita in pietra tipica sarda. Avrete a disposizione anche un pratico parcheggio privato.
I cani sono i benvenuti e potranno continuare a fare quello che sono abituati a fare a casa!
Se siete fumatori per noi non c'è nessun problema, vi chiediamo gentilmente di non fumare in casa.
ARIA CONDIZIONATA in ogni locale.
Possibilità di noleggiare biancheria (lenzuola e asciugamani) e di inserire culla o lettini da viaggio.
Troverete nella villetta numerosi bigliettini da visita di ottimi ristoranti.
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
01.01.2021 | 06.01.2021 | - | - | 650 € | - | |
07.01.2021 | 28.02.2021 | - | - | 350 € | - | |
01.03.2021 | 09.04.2021 | - | - | 400 € | - | |
14.04.2021 | 30.04.2021 | - | - | 500 € | - | |
01.05.2021 | 31.05.2021 | - | - | 550 € | - | |
01.06.2021 | 13.06.2021 | - | - | 700 € | - | |
14.06.2021 | 30.06.2021 | - | - | 750 € | - | |
01.07.2021 | 18.07.2021 | - | - | 1.150 € | - | |
19.07.2021 | 31.07.2021 | - | - | 1.300 € | - | |
01.08.2021 | 08.08.2021 | - | - | 1.450 € | - | |
09.08.2021 | 22.08.2021 | - | - | 1.600 € | - | |
23.08.2021 | 31.08.2021 | - | - | 1.300 € | - | |
01.09.2021 | 15.09.2021 | - | - | 850 € | - | |
16.09.2021 | 30.09.2021 | - | - | 750 € | - | |
01.10.2021 | 31.10.2021 | - | - | 550 € | - | |
01.11.2021 | 22.12.2021 | - | - | 350 € | - | |
23.12.2021 | 09.01.2022 | - | - | 650 € | - |
Annotazioni del proprietario
Contatti
Inserzionista Federica
Aggiornato il 22 giugno 2024