5 posti letto | 2 camere | 70 m² | Offerta da € 800 a Settimana | Segnala abuso
Descrizione
No agenzia. DIRECT ACCESS TO THE SEA, BIG GARDEN, INDEPENDANT VILLAS WITH 2 BEDROOMS, BATHROOM, COVERED VERANDA, GARDEN, LIVING ROOM AND KITCHEN.
SULLA SPIAGGIA!
5 ville indipendenti, immerse nel verde di un grande parco privato con posizione unica per il loro accesso diretto alla spiaggia di Porto Taverna e circondate da una pineta vista mare fresca e tranquilla.
L’accesso alla spiaggia è protetto da un cacelletto in legno, dal quale si accede a un ponticello, anch'esso in legno, che permette il transito su una striscia d’acqua salmastra della laguna vicina (dove potrete ammirare diverse specie di uccelli meravigliosi, tra cui i fenicotteri rosa, gli aironi e i cavalieri d’Italia). La spiaggia è di circa 1 Km ed è riparata dai venti, in particolare dal maestrale, rinomata per la sua sabbia bianchissima e l’acqua cristallina dalle mille sfumature turchesi.
OFFERTE LAST MINUTE E PER I PERIODI DI APRILE, MAGGIO E OTTOBRE
Le ville sono vista mare, finemente arredate e hanno le stesse caratteristiche. Gli appartamenti sono composti da camera matrimoniale, camera doppia con letti unibili, soggiorno e angolo cottura, bagno con box doccia, veranda coperta e arredata e giardino con doccia esterna.
Accessori interni
TV
SAT
Aria Condizionata
Lavatrice
Lavastoviglie.
Accessori esterni
Veranda coperta
Giardino
Posto auto
Doccia esterna
Barbecue.
I PREZZI INDICATI POSSONO VARIARE LEGGERMENTE A SECONDA DELLA VILLA PROPOSTA.
Video
Caratteristiche
Prezzi e disponibilità
Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2018 | 27.04.2018 | - | - | 800 € | - | |
28.04.2018 | 11.05.2018 | - | - | 900 € | - | |
12.05.2018 | 02.06.2018 | - | - | 1.300 € | - | |
02.06.2018 | 23.06.2018 | - | - | 1.500 € | - | |
23.06.2018 | 07.07.2018 | - | - | 1.600 € | - | |
07.07.2018 | 14.07.2018 | - | - | 1.900 € | - | |
14.07.2018 | 28.07.2018 | - | - | 2.400 € | - | |
28.07.2018 | 26.08.2018 | - | - | 2.700 € | - | |
25.08.2018 | 01.09.2018 | - | - | 2.500 € | - | |
25.08.2018 | 01.09.2018 | - | - | 2.400 € | - | |
01.09.2018 | 08.09.2018 | - | - | 1.800 € | - | |
08.09.2018 | 15.09.2018 | - | - | 1.600 € | - | |
15.09.2018 | 29.09.2018 | - | - | 1.550 € | - | |
22.09.2018 | 29.09.2018 | - | - | 1.200 € | - | |
30.09.2018 | 20.10.2018 | - | - | 1.000 € | - | |
13.10.2018 | 03.11.2018 | - | - | 1.000 € | - |
Annotazioni del proprietario
Contatti
Inserzionista Marcella
Aggiornato il 24 luglio 2024
Visita il sito personale del proprietario
No contatti pubblicitari, grazie.