5 posti letto | 2 camere | 46 m² | Offerta da € 515 a Settimana | Segnala abuso
Descrizione
No agenzia. " Grazioso trilocale con ingresso indipendente e cancello automatizzato, wifi, spazio esterno esclusivo e recintato di circa 90 mq. (con più posti auto) veranda ( attrezzata per mangiare), ogni confort, nel centro del paese a pochi passi dal mare (100 m.) e da tutte le comodità (supermercato, farmacia, mercato giornaliero, bar, pizzerie e ristoranti ) e la casa è così composta: ampio soggiorno con angolo cottura e divano letto matrimoniale alla francese, televisore a schermo piatto a 43 pollici, ventilatore a pale al soffitto , bagno con box doccia e lavatrice, camera matrimoniale ( ventilatore a pale al soffitto) e studio con letto a castello ( entrambe hanno la porta finestra) con accesso sulla corte esclusiva. )Disponibilità dell' alloggio: 4/ 5 posti letto.
Tutto per potersi godere con praticità e tranquillità una vacanza al mare. Nelle vicinanze sono presenti un parco giochi e un mini club e la pineta dista a circa 200 metri. Sono ammessi i cani consultando il proprietario.
Numero di registrazione (CIR/CIN): 053011LTN0216
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2025 | 23.05.2025 | - | - | 529 € | - | |
24.05.2025 | 31.05.2025 | - | - | 550 € | - | |
31.05.2025 | 06.06.2025 | - | - | 599 € | - | |
07.06.2025 | 13.06.2025 | - | - | 690 € | - | |
21.06.2025 | 27.06.2025 | - | - | 780 € | - | |
21.06.2025 | 27.06.2025 | - | - | 850 € | - | |
28.06.2025 | 04.07.2025 | - | - | 940 € | - | |
05.07.2025 | 11.07.2025 | - | - | 1.110 € | - | |
12.07.2025 | 18.07.2025 | - | - | 1.110 € | - | |
19.07.2025 | 25.07.2025 | - | - | 1.150 € | - | |
26.07.2025 | 01.08.2025 | - | - | 1.150 € | - | |
02.08.2025 | 08.08.2025 | - | - | 1.425 € | - | |
09.08.2025 | 15.08.2025 | - | - | 1.530 € | - | |
16.08.2025 | 22.08.2025 | - | - | 1.530 € | - | |
23.08.2025 | 29.08.2025 | - | - | 1.180 € | - | |
30.08.2025 | 05.09.2025 | - | - | 780 € | - | |
06.09.2025 | 12.09.2025 | - | - | 690 € | - | |
13.09.2025 | 20.09.2025 | - | - | 620 € | - | |
20.09.2025 | 03.10.2025 | - | - | 550 € | - | |
04.10.2025 | 18.10.2025 | - | - | 515 € | - |
Annotazioni del proprietario
Contatti
Inserzionista Giancarlo
Aggiornato il 14 gennaio 2025
No contatti pubblicitari, grazie.