3 posti letto | 30 m² | Offerta da € 110 a Notte | Segnala abuso
Descrizione
No intermediari. Grazioso, curato ed accogliente attico open space di 28 m2 ca per max 3 adulti (+ neonato fino 2/3 anni), POSTO AUTO PRIVATO, CLIMA, Wi-Fi TV con NETFLIX E NETFLIX BAMBINI gratuiti, accesso alla terrazza panoramica di mq 100 con pergolato e parziale vista mare, per pranzare all'aperto e rilassarsi, godendosi la delicata brezza che concilia il relax. All'interno c'è l'angolo cottura, il divano letto doppio, un divano letto singolo, bagno con doccia/wc/lavabo. A cinque minuti a piedi si raggiungono la spiaggia ed il centro storico, con tutte le sue attrazioni. Una bomboniera situata in un contesto centrale, comodo e tranquillo, ideale per coppie o famigliola con max 1 bambino + 1 bebè nel suo lettino
Numero di registrazione (CIR/CIN): CIN IT010059B4R9PKW7EE
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 31.03.2025 | 110 € | 250 € | 500 € | 1.500 € | |
01.04.2025 | 16.04.2025 | 130 € | 275 € | 650 € | - | |
17.04.2025 | 21.04.2025 | 225 € | - | - | - | |
22.04.2025 | 30.04.2025 | 165 € | 350 € | - | - | |
01.05.2025 | 29.05.2025 | 130 € | 300 € | 850 € | 2.250 € | |
30.05.2025 | 02.06.2025 | 235 € | 450 € | - | - | |
03.06.2025 | 30.06.2025 | 160 € | 400 € | 1.150 € | 3.500 € | |
01.07.2025 | 08.08.2025 | 185 € | 500 € | 1.550 € | 5.000 € | |
09.08.2025 | 24.08.2025 | 225 € | 550 € | 1.750 € | - | |
25.08.2025 | 31.08.2025 | 195 € | 500 € | - | - | |
01.09.2025 | 08.09.2025 | 175 € | 450 € | - | - | |
09.09.2025 | 28.09.2025 | 150 € | 350 € | 950 € | - | |
29.09.2025 | 30.10.2025 | 125 € | 280 € | 800 € | - | |
30.10.2025 | 02.11.2025 | 185 € | - | - | - |
Contatti
Inserzionista He/Him/His
Aggiornato il 18 gennaio 2025
No contatti pubblicitari, grazie.