4 posti letto | 70 m² | Offerta da € 40 a Notte | Segnala abuso
Descrizione
No provvigioni. Si trova in una posizione centrale, posto al secondo piano del
complesso residenziale “ Su Miriagu”; è composto da una camera con letto matrimoniale, un soggiorno pranzo con un divano che all’occorrenza può diventare un letto matrimoniale, una piccola cucina, due bagni con doccia. All’esterno troviamo un ampio terrazzo dove è possibile pranzare e prendere il sole.
Un posto auto esclusivo.
L’appartamento può ospitare quattro persone.
(su richiesta - Lenzuola e asciugamani per persona a settimana 20 euro)
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2018 | 06.04.2018 | 56 € | - | - | - | |
07.04.2018 | 27.04.2018 | 50 € | - | - | - | |
28.04.2018 | 25.05.2018 | 56 € | - | - | - | |
26.05.2018 | 15.06.2018 | 63 € | - | - | - | |
16.06.2018 | 29.06.2018 | 76 € | - | - | - | |
30.06.2018 | 13.07.2018 | 112 € | - | - | - | |
14.07.2018 | 20.07.2018 | 122 € | - | - | - | |
21.07.2018 | 27.07.2018 | 142 € | - | - | - | |
28.07.2018 | 03.08.2018 | 156 € | - | - | - | |
04.08.2018 | 10.08.2018 | 199 € | - | - | - | |
11.08.2018 | 17.08.2018 | 213 € | - | - | - | |
18.08.2018 | 24.08.2018 | 185 € | - | - | - | |
25.08.2018 | 31.08.2018 | 132 € | - | - | - | |
01.09.2018 | 14.09.2018 | 93 € | - | - | - | |
15.09.2018 | 28.09.2018 | 75 € | - | - | - | |
29.09.2018 | 26.10.2018 | 50 € | - | - | - | |
27.10.2018 | 30.11.2018 | 40 € | - | - | - |
Contatti
Inserzionista antonio pandino
Aggiornato il 16 settembre 2024
No contatti pubblicitari, grazie.