6 posti letto | 2 camere | 60 m² | Offerta da € 86 a Notte | Segnala abuso
Descrizione
No intermediari. L'appartamento Nispo1 (trilocale) dista 50 metri dal mare, nella piccola baia di Nisportino, dove natura intatta e mare cristallino fanno da cornice ad una vacanza in pieno relax.
La cala è incastonata in una valle dalla vegetazione lussoreggiante, mentre i monti che la cingono rendono la temperatura piacevole e mai afosa anche nei mesi più caldi.
Il mare trasparente e la spiaggia di ghiaia mista a sabbia, faranno da preludio a tramonti indimenticabili.
L'appartamento è inserito all'interno di una proprietà privata, alla quale possono accedere esclusivamente i locatari dei quattro appartamenti a nostra disposizione.
L'appartamento è composto da cucina-soggiorno con divanoletto da una piazza e mezzo, 2 camere matrimoniali, bagno con doccia, spazio esterno vista mare dove poter pranzare e cenare, 1 posto auto all'interno della proprietà.
L' appartamento è dotato di stoviglie, posateria, forno, lavastoviglie, lavatrice, tv sat, climatizzatore, wi-fi satellitare, telecomando cancello elettrico di accesso alla proprietà.
Non viene fornita la biancheria.
*Non si accettano animali, nel rispetto e per la sicurezza degli altri locatari che soggiornano negli appartamenti.
Numero di registrazione (CIR/CIN): IT049021C2VJ3JP3KS
Video
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | 31.05.2025 | 86 € | - | 600 € | - | |
31.05.2025 | 07.06.2025 | 93 € | - | 650 € | - | |
07.06.2025 | 14.06.2025 | 107 € | - | 750 € | - | |
14.06.2025 | 21.06.2025 | 121 € | - | 850 € | - | |
21.06.2025 | 05.07.2025 | 143 € | - | 1.000 € | - | |
05.07.2025 | 12.07.2025 | 157 € | - | 1.100 € | - | |
12.07.2025 | 19.07.2025 | 171 € | - | 1.200 € | - | |
19.07.2025 | 02.08.2025 | 186 € | - | 1.300 € | - | |
02.08.2025 | 16.08.2025 | 200 € | - | 1.400 € | - | |
16.08.2025 | 23.08.2025 | 186 € | - | 1.300 € | - | |
23.08.2025 | 30.08.2025 | 164 € | - | 1.150 € | - | |
30.08.2025 | 06.09.2025 | 129 € | - | 900 € | - | |
06.09.2025 | 13.09.2025 | 107 € | - | 750 € | - | |
13.09.2025 | 04.10.2025 | 93 € | - | 650 € | - |
Annotazioni del proprietario
Contatti
Inserzionista Cristiano
Aggiornato il 10 gennaio 2025
Visita il sito personale del proprietario
No contatti pubblicitari, grazie.