6 posti letto | 1 camera | 70 m² | Offerta da € 400 a Settimana | Segnala abuso
Descrizione
No intermediari. L'appartamento si trova in un residence con ingresso su Piazza Marinella, a 50 metri dalla rinomata spiaggia e dal mare turchese. E’ nel cuore del centro storico di San Vito Lo Capo e, per la sua posizione nel contesto del residence, consente la possibilità di godere di un’oasi di pace, con il balcone della camera da letto che prospetta su un agrumeto, e contestualmente trovarsi a due passi dalla spiaggia, da esercizi commerciali e dai siti di intrattenimento e fruizione turistica. L’ingresso è nella zona living, con un ampio soggiorno-cucina servito da finestra e porta su un balcone, con due divani-letto; da questa zona si accede alla camera da letto matrimoniale e al bagno con doccia; i due balconi sono attrezzati con sdraio e ombrelloni per la fruibilità estiva. Sono presenti due impianti di aria condizionata (Soggiorno e camera da letto). La cucina è attrezzata di stoviglie ed elettrodomestici di comune uso; per esigenze particolari, faremo di tutto per accontentarvi. La posizione dell’appartamento, vicino ai servizi di quotidiana fruizione turistica e abitativa, consente di lasciare la macchina all’inizio della vacanza e riprenderla alla partenza.
Il prezzo include biancheria letto e asciugamani bagno.
Video
Caratteristiche
Accessori
Prezzi e disponibilità
Inizio | Fine | a Notte | a Weekend | a Settimana | al Mese | Offerta / Last Minute |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2018 | 28.04.2018 | - | - | 400 € | - | |
08.01.2018 | 28.04.2018 | - | - | 450 € | 1.000 € | |
28.04.2018 | 26.05.2018 | - | - | 450 € | - | |
26.05.2018 | 16.06.2018 | - | - | 500 € | - | |
16.06.2018 | 23.06.2018 | - | - | 600 € | - | |
23.06.2018 | 30.06.2018 | - | - | 650 € | - | |
30.06.2018 | 07.07.2018 | - | - | 700 € | - | |
07.07.2018 | 14.07.2018 | - | - | 750 € | - | |
14.07.2018 | 21.07.2018 | - | - | 800 € | - | |
21.07.2018 | 28.07.2018 | - | - | 850 € | - | |
28.07.2018 | 04.08.2018 | - | - | 950 € | - | |
04.08.2018 | 18.08.2018 | - | - | 1.100 € | - | |
18.08.2018 | 25.08.2018 | - | - | 950 € | - | |
25.08.2018 | 01.09.2018 | - | - | 800 € | - | |
01.09.2018 | 15.09.2018 | - | - | 650 € | - | |
15.09.2018 | 22.09.2018 | - | - | 650 € | - | |
22.09.2018 | 29.09.2018 | - | - | 650 € | - | |
29.09.2018 | 06.10.2018 | - | - | 500 € | - | |
06.10.2018 | 27.04.2019 | - | - | 450 € | - |
Contatti
Inserzionista Francesca
Aggiornato il 22 giugno 2024